Die Aktie der Dürr AG
| Aktie | |
|---|---|
WKN | 556 520 |
ISIN | DE0005565204 |
SEDOL-Nummer | 5119901 |
Bloomberg Kürzel | due |
Reuters Kürzel | dueg |
Aktiengattung | Inhaber-Stammaktien |
Marktsegment | Prime All Share, Classic All Share, CDAX, Prime Sector: Industrial, Industry Group: Industrial Machinery |
Indexzugehörigkeit | SDAX (Performance); CDAX (Performance); Prime All Share (Performance); Classic All Share (Performance) |
Anzahl | 17.300.520 |
Grundkapital | 44,3 Mio. EUR |
Erster Handelstag | 04.01.1990 |
Höchster variabler Kurs | 46,95 EUR (04.07.1990) |
Tiefster variabler Kurs | 13,15 EUR (13.03.2003) |
Durchschnittlicher |
|
| Marktkapitalisierung | 397 Mio. EUR (08.08.2008) |
