Die Aktie der Dürr AG
Aktie | |
|---|---|
WKN | 556 520 |
ISIN | DE0005565204 |
SEDOL-Nummer | 5119901 |
Bloomberg Kürzel | due |
Reuters Kürzel | dueg |
Aktiengattung | Inhaber-Stammaktien |
Marktsegment | Prime All Share, Classic All Share, CDAX, Prime Sector: Industrial, Industry Group: Industrial Machinery |
Indexzugehörigkeit | MDAX (Performance); CDAX (Performance); Prime All Share (Performance); Classic All Share (Performance), FAZ-Index |
Anzahl | 17.300.520 |
Grundkapital | 44,3 Mio. € |
Erster Handelstag | 04.01.1990 |
Durchschnittlicher | 2011: 65.108 Aktien (2010: 22.821 Aktien) |
Designated Sponsor | Close Brothers Seydler Bank |









