Analysen Dürr-Aktie
| Bank | Datum | Download | |
|---|---|---|---|
| LBBW | 12.08.2008 | Kaufen | |
| Merck Finck & Co. | 08.08.2008 | Kaufen | - |
| BHF-Bank | 08.08.2008 | Kaufen | - |
| Berenberg Bank | 07.08.2008 | Kaufen | - |
| DZ Bank | 07.08.2008 | Kaufen | - |
| Commerzbank | 07.08.2008 | Kaufen | - |
| Berenberg Bank | 05.08.2008 | Kaufen | - |
| Berenberg Bank | 29.07.2008 | Kaufen | - |
| DZ Bank | 22.07.2008 | Kaufen | - |
| Berenberg Bank | 18.06.2008 | Kaufen | - |
| Berenberg Bank | 13.06.2008 | Kaufen | - |
| Berenberg Bank | 05.06.2008 | Kaufen | - |
| HSBC | 28.05.2008 | Overweight | - |
| LBBW | 21.05.2008 | Halten (Kaufen) | |
| Cazenove | 30.04.2008 | Outperform | - |
| Merck Finck & Co. | 30.04.2008 | Kaufen | - |
| LBBW | 29.04.2008 | Kaufen | - |
| Berenberg Bank | 29.04.2008 | Kaufen | - |
| BHF-Bank | 29.04.2008 | Strong Buy | |
| Commerzbank | 29.04.2008 | Kaufen | - |
| Bayerische Landesbank | 17.04.2008 | Kaufen | - |
| BHF-Bank | 08.04.2008 | Strong Buy | |
| HSBC | 26.03.2008 | Overweight | - |
| Merck Finck & Co. | 20.03.2008 | Kaufen | - |
| HSBC | 26.02.2008 | Overweight | - |
| Cazenove | 26.02.2008 | Outperform | - |
| Merck Finck & Co. | 25.02.2008 | Kaufen | - |
| BHF-Bank | 25.02.2008 | Strong Buy | |
| LBBW | 25.02.2008 | Kaufen (Halten) | |
| Berenberg Bank | 22.02.2008 | Kaufen | - |
| BHF-Bank | 18.02.2008 | Strong buy | |
| Bayerische Landesbank | 17.12.2007 | Halten | - |
| LBBW | 29.11.2007 | Halten | |
| BHF-Bank | 16.11.2007 | Strong Buy | |
| HSBC | 16.11.2007 | Overweight | - |
| Merck Finck & Co. | 16.11.2007 | Kaufen | - |
| Cazenove | 16.11.2007 | Outperform | - |
| Berenberg Bank | 15.11.2007 | Kaufen | - |
| Berenberg Bank | 14.11.2007 | Kaufen | - |
| Berenberg Bank | 09.11.2007 | Kaufen | - |
| LBBW | 20.08.2007 | Halten | |
| BHF-Bank | 10.08.2007 | Strong buy | |
| Cazenove | 09.08.2007 | Outperform | - |
| Merck Finck & Co. | 09.08.2007 | Kaufen | - |
| Berenberg Bank | 08.08.2007 | Kaufen | - |
| Berenberg Bank | 05.07.2007 | Kaufen | - |
| Cazenove | 25.06.2007 | Outperform | - |
| BHF-Bank | 20.06.2007 | Strong Buy | - |
| HSBC | 22.05.2007 | Overweight | - |
| Merck Finck & Co. | 11.05.2007 | Kaufen | - |
| BHF-Bank | 10.05.2007 | Kaufen | - |
| Berenberg Bank | 09.05.2007 | Kaufen | - |
| Berenberg Bank | 03.05.2007 | Kaufen | - |
| Merck Finck & Co. | 27.04.2007 | Kaufen | - |
| LBBW | 26.04.2007 | Halten | |
| BHF-Bank | 20.04.2007 | Kaufen | - |
| Cazenove | 17.04.2007 | Outperformer | - |
| Deutsche Bank | 30.03.2007 | Halten | - |
| Berenberg Bank | 29.03.2007 | Kaufen | - |
| LBBW | 13.02.2007 | Kaufen | |
| Berenberg Bank | 12.02.2007 | Kaufen | - |
| Solventis Wertpapierhandelsbank | 26.01.2007 | Kaufen | - |
Aus Copyrightgründen können nicht zu jeder Analyse PDF Dokumente zum Download zur Verfügung gestellt werden.
Die Dürr-Aktie wird von verschiedenen Equity Research Häusern (Banken, Wertpapierhäuser und Broker) analysiert. Dazu zählen folgende Institute:
| Unternehmen | Analysten | Telefonnummer |
|---|---|---|
Bayerische Landesbank | Dr. Ulrich Horstmann | +49 (0)89 2171-21873 |
Berenberg Bank | Christian Ludwig | +49 (0)40 35060-308 |
BHF-Bank | Stefan Augustin | +49 (0)69 718-2674 |
Cazenove | Ole Hui | +44 (0)20 7155-6107 |
Commerzbank | Ingo-Martin Schachel | +49 (0)69 136-43021 |
Deutsche Bank | Jochen Gehrke | +49 (0)69 910 319 49 |
DZ Bank | Jasko Terzic | +49 (0)69 7447-7083 |
HSBC Trinkaus & Burkhardt | Jürgen Siebrecht | +49 (0)211 910-3350 |
LBBW | Harald Rehmet | +49 (0)711 127-74504 |
Merck Finck & Co. | Robert Heberger | +49 (0)89 2104-1706 |
Solventis Wertpapierhandelsbank | Klaus Soer | +49 (0)69 7158 9152 |
