Analysen Dürr-Aktie
| Institution | Datum | |
|---|---|---|
| Berenberg Bank | 15.05.2012 | Kaufen |
| Commerzbank | 11.05.2012 | Kaufen |
| Macquarie Capital | 11.05.2012 | Outperform |
| Berenberg Bank | 10.05.2012 | Underweight |
| M. M. Warburg & Co KGaA | 10.05.2012 | Kaufen |
| Commerzbank | 02.05.2012 | Kaufen |
| DZ Bank | 30.04.2012 | Kaufen |
| Kepler Capital Markets | 26.04.2012 | Kaufen |
| BHF-Bank | 26.04.2012 | Overweight |
| Macquarie Capital | 25.04.2012 | Outperform |
| DZ Bank | 25.04.2012 | Kaufen |
| M. M. Warburg & Co KGaA | 25.04.2012 | Kaufen |
| Close Brothers Seydler Research | 25.04.2012 | Kaufen |
| Close Brothers Seydler Research | 24.04.2012 | Kaufen |
| M. M. Warburg & Co KGaA | 24.04.2012 | Kaufen |
| Berenberg Bank | 24.04.2012 | Kaufen |
| Deutsche Bank | 03.04.2012 | Kaufen |
| M. M. Warburg & Co KGaA | 28.03.2012 | Kaufen |
| Macquarie Capital | 20.03.2012 | Outperform |
| BHF-Bank | 23.02.2012 | Kaufen |
| Metzler | 22.02.2012 | Kaufen |
| Close Brothers Seydler Research | 22.02.2012 | Kaufen |
| Deutsche Bank | 16.02.2012 | Kaufen |
| LBBW | 10.02.2012 | Kaufen |
| Commerzbank | 06.02.2012 | Kaufen |
| Close Brothers Seydler Research | 06.02.2012 | Kaufen |
| Kepler Capital Markets | 03.02.2012 | Kaufen |
| M. M. Warburg & Co KGaA | 01.02.2012 | Kaufen |
| DZ Bank | 31.01.2012 | Kaufen |
| Solventis | 31.01.2012 | Halten |
| Deutsche Bank | 30.01.2012 | Kaufen |
| Berenberg Bank | 30.01.2012 | Kaufen |
| Metzler | 30.01.2012 | Kaufen |
| Berenberg Bank | 30.01.2012 | Kaufen |
| Deutsche Bank | 24.01.2012 | Kaufen |
| M. M. Warburg & Co KGaA | 07.11.2011 | Kaufen |
| DZ Bank | 07.11.2011 | Kaufen |
| Berenberg Bank | 02.11.2011 | Kaufen |
| Silvia Quandt | 02.11.2011 | Verkaufen |
| Kepler Capital Markets | 31.10.2011 | Kaufen |
| DZ Bank | 27.10.2011 | Kaufen |
| Close Brothers Seydler Research | 21.10.2011 | Kaufen |
| M. M. Warburg & Co KGaA | 20.10.2011 | Kaufen |
| BHF-Bank | 20.10.2011 | Overweight |
| DZ Bank | 19.10.2011 | Kaufen |
| Berenberg Bank | 17.10.2011 | Kaufen |
| Deutsche Bank | 16.10.2011 | Kaufen |
| M. M. Warburg & Co KGaA | 13.10.2011 | Kaufen |
| DZ Bank | 11.10.2011 | Kaufen |
| Berenberg Bank | 06.10.2011 | Kaufen |
| M. M. Warburg & Co KGaA | 07.09.2011 | Kaufen |
| Commerzbank | 05.09.2011 | Kaufen |
| Deutsche Bank | 05.09.2011 | Kaufen |
| Close Brothers Seydler Research | 23.08.2011 | Kaufen |
| Commerzbank | 21.07.2011 | Kaufen |
| Berenberg Bank | 21.07.2011 | Kaufen |
| Close Brothers Seydler Research | 20.07.2011 | Kaufen |
| DZ Bank | 20.07.2011 | Kaufen |
| Deutsche Bank | 20.07.2011 | Kaufen |
| Berenberg Bank | 11.07.2011 | Kaufen |
| DZ Bank | 04.07.2011 | Kaufen |
| Solventis | 04.07.2011 | Kaufen |
| Commerzbank | 10.06.2011 | Kaufen |
| BHF-Bank | 09.06.2011 | Kaufen |
| Close Brothers Seydler Research | 09.06.2011 | Kaufen |
| DZ Bank | 09.06.2011 | Einschätzungsänderung |
| BHF-Bank | 09.06.2011 | Overweight |
| Berenberg Bank | 07.06.2011 | Kaufen |
| Commerzbank | 31.05.2011 | Kaufen |
| Metzler | 19.05.2011 | Kaufen |
| LBBW | 08.05.2011 | Kaufen |
| DZ Bank | 05.05.2011 | Verkaufen |
| Berenberg Bank | 02.05.2011 | Kaufen |
| Commerzbank | 27.04.2011 | Kaufen |
| Berenberg Bank | 08.04.2011 | Kaufen |
| Deutsche Bank | 08.04.2011 | Kaufen |
| LBBW | 03.03.2011 | Kaufen |
| Berenberg Bank | 01.03.2011 | Kaufen |
| Close Brothers Seydler Research | 25.02.2011 | Kaufen |
| BHF-Bank | 24.02.2011 | Overweight |
| Berenberg Bank | 23.02.2011 | Kaufen |
| LBBW | 23.02.2011 | Kaufen |
| Macquarie Capital | 23.02.2011 | Outperform |
| DZ Bank | 23.02.2011 | Verkaufen |
| Commerzbank | 23.02.2011 | Kaufen |
| Deutsche Bank | 07.02.2011 | Kaufen |
| Close Brothers Seydler Research | 04.02.2011 | Kaufen |
| Berenberg Bank | 03.02.2011 | Kaufen |
| DZ Bank | 01.02.2011 | Verkaufen |
| LBBW | 01.02.2011 | Kaufen |
| Berenberg Bank | 01.02.2011 | Kaufen |
| Commerzbank | 01.02.2011 | Kaufen |
| Macquarie Capital | 31.01.2011 | Outperform |
Aus Copyrightgründen können keine Analysen zum Download zur Verfügung gestellt werden. Bitte fragen Sie diese direkt bei den Equity-Research-Häusen nach.









