Kennzahlen je Aktie
| Kennzahlen je Aktie | H1 2008 | H1 2007 | GJ 2007 | GJ 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie Konzern | € | 0,63 | 0,03 | 1,39 | 0,45 |
Ergebnis je Aktie fortgeführte Aktivitäten | € |
|
|
|
|
Cashflow je Aktie fortgeführte Aktivitäten | € |
|
|
|
|
Dividende je Aktie | € | - | - | 0,40 | - |
Höchstkurs1 | € | 33,89 | 34,00 | 34,70 | 26,90 |
Tiefstkurs1 | € | 17,51 | 20,20 | 20,20 | 17,14 |
Schlusskurs1 | € | 25,99 | 31,04 | 26,60 | 20,99 |
Durchschnittlicher Tagesumsatz | Stück | 20.584 | 31.002 | 35.925 | 19.244 |
Marktkapitalisierung | Mio.€ | 449,6 | 488,2 | 418,4 | 330,1 |
Anzahl der Aktien (durchschnittlich gewichtet) |
|
|
|
| |
1 XETRA
