Kennzahlen je Aktie
Kennzahlen je Aktie | GJ | GJ | GJ | GJ | |
|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie Konzern | € | 6,20 | 3,58 | 0,37 | -1,55 |
Buchwert je Aktie | € | 24,49 | 21,06 | 18,46 | 17,42 |
Cashflow je Aktie | € | 6,80 | 7,39 | 3,20 | 5,51 |
Dividende je Aktie | € | 2,25 | 1,20 | 0,30 | 0,00 |
Höchstkurs1 | € | 69,76 | 35,50 | 24,51 | 17,89 |
Tiefstkurs1 | € | 33,75 | 20,68 | 14,17 | 7,14 |
Schlusskurs1 | € | 67,50 | 34,00 | 23,87 | 17,00 |
Durchschnittlicher Tagesumsatz | Stück | 103.972 | 65.108 | 22.821 | 22.053 |
Marktkapitalisierung | Mio. € | 1.167,8 | 588,2 | 413,0 | 294,1 |
Anzahl der Aktien | Stück | 17.300.520 | 17.300.520 | 17.300.520 | 17.300.520 |
1 XETRA










