Kennzahlen je Aktie
Kennzahlen je Aktie | GJ | GJ | GJ | GJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie Konzern | € | 3,58 | 0,37 | -1,55 | 1,39 | |
Ergebnis je Aktie fortgeführte Aktivitäten | € | 3,58 | 0,37 | -1,55 | 1,33 | |
Buchwert je Aktie fortgeführte Aktivitäten | € | 21,06 | 18,46 | 17,42 | 16,35 | |
Cashflow je Aktie fortgeführte Aktivitäten | € | 7,39 | 3,20 | 5,51 | 5,46 | |
Dividende je Aktie2 | € | 1,20 | 0,30 | - | 0,40 | |
Höchstkurs1 | € | 35,50 | 24,51 | 17,89 | 34,70 | |
Tiefstkurs1 | € | 20,68 | 14,17 | 7,14 | 20,20 | |
Schlusskurs1 | € | 34,00 | 23,87 | 17,00 | 26,60 | |
Durchschnittlicher Tagesumsatz | Stück | 65.108 | 22.821 | 22.053 | 35.925 | |
Marktkapitalisierung | Mio. € | 588,2 | 413,0 | 294,1 | 418,4 | |
Anzahl der Aktien | Stück | 17.300.520 | 17.300.520 | 17.300.520 | 15.728.020 | |
1 XETRA
2 Vorschlag für die Hauptversammlung








