Archiv Finanzberichte
| 2008 | |
|---|---|
| Zwischenbericht über das erste Halbjahr | PDF 0,8 MB |
| Zwischenbericht über das erste Quartal | PDF 0,6 MB |
| 2007 | |
| Geschäftsbericht | PDF 3,5 MB |
| Jahresabschluss der Dürr AG | PDF 0,5 MB |
| Zwischenbericht über die ersten neun Monate | PDF 0,9 MB |
| Zwischenbericht über das erste Halbjahr | PDF 0,7 MB |
| Zwischenbericht über das erste Quartal | PDF 0,7 MB |
| 2006 | |
| Geschäftsbericht | PDF 2,0 MB |
| Jahresabschluss der Dürr AG | PDF 0,5 MB |
| Zwischenbericht über die ersten neun Monate | PDF 1,0 MB |
| Zwischenbericht über das erste Halbjahr | PDF 3,1 MB |
| Zwischenbericht über das erste Quartal | PDF 0,8 MB |
| 2005 | |
| Geschäftsbericht | PDF 2,4 MB |
| Zwischenbericht über die ersten neun Monate | PDF 0,3 MB |
| Zwischenbericht über das erste Halbjahr | PDF 0,4 MB |
| Zwischenbericht über das erste Quartal | PDF 0,3 MB |
| 2004 | |
| Geschäftsbericht | PDF 2,1 MB |
| Zwischenbericht über die ersten neun Monate | PDF 0,3 MB |
| Zwischenbericht über das erste Halbjahr | PDF 0,4 MB |
| Zwischenbericht über das erste Quartal | PDF 0,6 MB |
| 2003 | |
| Geschäftsbericht | PDF 2,1 MB |
| Zwischenbericht über die ersten neun Monate | PDF 1,0 MB |
| Zwischenbericht über das erste Halbjahr | PDF 0,2 MB |
| Zwischenbericht über das erste Quartal | PDF 0,2 MB |
| 2002 | |
| Geschäftsbericht | PDF 1,6 MB |
| Zwischenbericht über die ersten neun Monate | PDF 0,1 MB |
| Zwischenbericht über das erste Halbjahr | PDF 0,4 MB |
| Zwischenbericht über das erste Quartal | PDF 0,1 MB |
| Vorjahre | |
| Geschäftsbericht 2001 | PDF 1,3 MB |
| Geschäftsbericht 2000 | PDF 1,4 MB |
| Geschäftsbericht 1999 | PDF 1,9 MB |
| Geschäftsbericht 1998 | PDF 1,8 MB |
