| Zwischenbericht über das erste Quartal | 1,2 MB |
| 2012 |
|---|
| Geschäftsbericht | 4,0 MB |
| Jahresabschluss der Dürr AG | 1,2 MB |
| Zwischenbericht über die ersten neun Monate | 2,6 MB |
| Zwischenbericht über das erste Halbjahr | 1,8 MB |
| Zwischenbericht über das erste Quartal | 2,3 MB |
| 2011 | |
|---|
| Geschäftsbericht | 5,0 MB |
| Jahresabschluss der Dürr AG | 1,2 MB |
| Zwischenbericht über die ersten neun Monate | 3,3 MB |
| Zwischenbericht über das erste Halbjahr | 1,3 MB |
| Zwischenbericht über das erste Quartal | 1,2 MB |
| 2010 |
|---|
| Geschäftsbericht | 5,3 MB |
| Jahresabschluss der Dürr AG | 2,2 MB |
| Zwischenbericht über die ersten neun Monate | 0,4 MB |
| Zwischenbericht über das erste Halbjahr | 0,4 MB |
| Zwischenbericht über das erste Quartal | 0,4 MB |
| 2009 |
|---|
| Geschäftsbericht | 4,1 MB |
| Jahresabschluss der Dürr AG | 2,0 MB |
| Zwischenbericht über die ersten neun Monate | 1,4 MB |
| Zwischenbericht über das erste Halbjahr | 0,8 MB |
| Zwischenbericht über das erste Quartal | 0,8 MB |
| 2008 |
|---|
| Geschäftsbericht | 3,0 MB |
| Jahresabschluss der Dürr AG | 0,5 MB |
| Zwischenbericht über die ersten neun Monate | 0,9 MB |
| Zwischenbericht über das erste Halbjahr | 0,8 MB |
| Zwischenbericht über das erste Quartal | 0,6 MB |
| 2007 |
|---|
| Geschäftsbericht | 3,5 MB |
| Jahresabschluss der Dürr AG | 0,5 MB |
| Zwischenbericht über die ersten neun Monate | 0,9 MB |
| Zwischenbericht über das erste Halbjahr | 0,7 MB |
| Zwischenbericht über das erste Quartal | 0,7 MB |
| 2006 | |
|---|
| Geschäftsbericht | 2,0 MB |
| Jahresabschluss der Dürr AG | 0,5 MB |
| Zwischenbericht über die ersten neun Monate | 1,0 MB |
| Zwischenbericht über das erste Halbjahr | 3,1 MB |
| Zwischenbericht über das erste Quartal | 0,8 MB |