Finanzkennzahlen Dürr-Konzern (IFRS)
Fortgeführte Aktivitäten
| Kennzahlen in Mio. € | GJ 2009e | GJ 2008 | GJ 2007 | GJ 2006 | GJ 2005 | GJ 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auftragseingang | 1.185 | 1.464,0 | 1.781,5 | 1.459,8 | 1.216,9 | 1.387,4 | |
| Auftragsbestand (31. Dezember) | 1.002 | 925,0 | 1.082,0 | 805,2 | 723,5 | 859,9 | |
| Umsatz | 1.078 | 1.602,8 | 1.476,6 | 1.361,2 | 1.400,6 | 1.725,8 | |
| EBITDA | 87,1 | 73,5 | 52,7 | -18,8 | 50,2 | ||
| EBIT | 5,7 | 72,7 | 55,7 | 33,1 | -70,3 | 29,0 | |
| Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | -26 | 33,7 | 21,2 | 8,2 | -104,5 | -1,1 | |
| Jahresüberschuss/ -fehlbetrag Konzern | -26 | 46,3 | 22,2 | 7,5 | 4,3 | 4,7 | |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 95 | 30,9 | 85,9 | -9,8 | -147,6 | -115,5 | |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 5,6 | -11,2 | 17,3 | 282,7 | -19,5 | ||
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -96,1 | -21,9 | -33,8 | -74,7 | -19,4 | ||
| Free Cashflow | 64 | -14,5 | 40,6 | -46,5 | -206,0 | -150,8 | |
| Bilanzsumme (31. Dezember) | 968 | 1.088,0 | 1.074,7 | 1.040,1 | 1.189,1 | 1.435,8 | |
| Eigenkapital mit Anteile im Fremdbesitz (31. Dezember) | 301 | 341,4 | 257,1 | 245,7 | 248,1 | 222,7 | |
| Nettofinanzstatus (31. Dezember) | 3 | -34,4 | -61,8 | -96,5 | -84,9 | -242,8 | |
| Net Working Capital (31. Dezember) | 60 | 151,8 | 128,9 | 154,7 | 171,5 | 120,5 | |
| Verschuldungskoeffizient (Nettofinanzverschuldung/Nettofinanz- verschuldung+Eigenkapital) (in %) (31. Dezember) | 9,2 | 19,4 | 28,2 | 25,5 | 52,2 | ||
| ROCE (EBIT/Capital employed) (in %) (31. Dezember) | 16,8 | 15,0 | 7,6 | -16,9 | 3,9 | ||
| EVA (31. Dezember) | 20,0 | 5,9 | -9,7 | ||||
| Mitarbeiter (31. Dezember) | 5.712 | 6.143 | 5.936 | 5.650 | 5.992 | 6.240 | |
Zusätzliche Informationen:
| Kennzahlen in Mio. € | GJ 2008 | GJ 2007 | |
|---|---|---|---|
| Nicht bilanzierte steuerliche Verlustvorträge | 161,0 | 179,9 | |
| Operating leases | 177,7 | 145,5 | |
| Kennzahlen1) | 9 M 2009 | 9 M 2008 | |
|---|---|---|---|
| Auftragseingang | Mio € | 845,9 | 1.277,3 |
| Auftragsbestand (30. September) | Mio € | 927,2 | 1.186,6 |
| Umsatz | Mio € | 813,0 | 1.157,9 |
| EBITDA | Mio € | 23,3 | 53,7 |
| EBIT | Mio € | 7,7 | 43,9 |
| Ergebnis nach Steuern | Mio € | -14,5 | 17,0 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | Mio € | 1,3 | 39,4 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | Mio € | -17,8 | 0,6 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | Mio € | 10,8 | 7,6 |
| Free Cashflow | Mio € | -24,2 | 7,5 |
| Bilanzsumme (30. September) | Mio € | 979,2 | 1.220,7 |
| Eigenkapital (mit Fremdanteilen) (30. September) | Mio € | 315,4 | 304,7 |
| Eigenkapitalquote (30. September) | % | 32,2 | 25,0 |
| Nettofinanzverschuldung (30. September) | Mio € | 81,3 | 17,5 |
| Net Working Capital (30. September) | Mio € | 141,4 | 107,8 |
| Verschuldungskoeffizient (Nettofinanzverschuldung/Nettofinanzverschuldung + Eigenkapital) | % | 20,5 | 5,4 |
| Mitarbeiter (30. September) | 5.783 | 6.107 | |
1) In den ersten neun Monaten 2009 und 2008 gab es keine Ergebniseffekte aus nicht fortgeführten Aktivitäten. Daher entspricht das Konzernergebnis im vorliegenden Quartalsabschluss dem Ergebnis der fortgeführten Aktivitäten.



