Finanzkennzahlen Dürr-Konzern (IFRS)
Fortgeführte Aktivitäten
| Kennzahlen in Mio. € | GJ 2011 | GJ 2010 | GJ 2009 | GJ 2008 | GJ 2007 | GJ 2006 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auftragseingang | 2.680 | 1.642,2 | 1.184,7 | 1.464,0 | 1.781,5 | 1.459,8 | ||
| Auftragsbestand (31. Dezember) | 2.100 | 1.359,1 | 1.002,4 | 925,0 | 1.082,0 | 805,2 | ||
| Umsatz | 1.900 | 1.261,4 | 1.077,6 | 1.602,8 | 1.476,6 | 1.361,2 | ||
| EBITDA | 51,7 | 25,6 | 87,1 | 73,5 | 52,7 | |||
| EBIT | 105 | 33,7 | 5,7 | 72,7 | 55,7 | 33,1 | ||
| Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | 7,1 | -25,7 | 33,7 | 21,2 | 8,2 | |||
| Jahresüberschuss/ -fehlbetrag Konzern | 7,1 | -25,7 | 46,3 | 22,2 | 7,5 | |||
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 55,4 | 95,4 | 30,9 | 85,9 | -9,8 | |||
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -19,5 | -25,8 | 5,6 | -11,2 | 17,3 | |||
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 105,1 | -51,3 | -96,1 | -21,9 | -33,8 | |||
| Free Cashflow | 22,9 | 63,7 | -14,5 | 40,6 | -46,5 | |||
| Bilanzsumme (31. Dezember) | 1.216,5 | 968,1 | 1.088,0 | 1.074,7 | 1.040,1 | |||
| Eigenkapital mit Anteile im Fremdbesitz (31. Dezember) | 319,4 | 301,4 | 341,4 | 257,1 | 245,7 | |||
| Nettofinanzstatus (31. Dezember) | 23,6 | 3,0 | -34,4 | -61,8 | -96,5 | |||
| Net Working Capital (31. Dezember) | 27,3 | 57,4 | 151,8 | 128,9 | 154,7 | |||
| Verschuldungskoeffizient (Nettofinanzverschuldung/ Nettofinanzverschuldung+ Eigenkapital) (in %) (31. Dezember) | -8,0 | -1,0 | 9,2 | 19,4 | 28,2 | |||
| Nettofinanzverschuldung/EBITDA | - | - | 0,4 | 0,8 | 1,8 | |||
| EBIT/Zinsaufwand (Zinsdeckungsgrad) | 1,6 | 0,3 | 2,1 | 2,1 | 1,2 | |||
| Free Cash Flow/Nettofinanzstatus (in %) | 97,0 | >100 | -42,3 | 65,7 | -48,2 | |||
| Nettofinanzstatus/EBITDA | - | - | 0,4 | 0,8 | 1,8 | |||
| Liquidität ersten Grades (in %) | 44,4 | 22,3 | 15,5 | 28,8 | 21,5 | |||
| ROCE (EBIT/Capital employed) (in %) (31. Dezember) | 9,4 | 1,6 | 16,8 | 15,0 | 7,6 | |||
| EVA (31. Dezember) | -5,3 | -24,8 | 20,0 | 5,9 | -9,7 | |||
| Mitarbeiter (31. Dezember) | 6.824 | 5.915 | 5.712 | 6.143 | 5.936 | 5.65 | ||
Zusätzliche Informationen: | ||||||||
| Nicht bilanzierte steuerliche Verlustvorträge | - | 190,4 | 200,4 | 161,0 | 179,9 | - | ||
| Operating leases (Mindestzahlungen) | - | 121,1 | 127,9 | 147,7 | 145,5 | - | ||









