Finanzkennzahlen Dürr-Konzern (IFRS)
Fortgeführte Aktivitäten
| Kennzahlen in Mio. € | GJ 2011 | GJ 2010 | GJ 2009 | GJ 2008 | GJ 2007 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auftragseingang | 2.684,9 | 1.642,2 | 1.184,7 | 1.464,0 | 1.781,5 | |||
| Auftragsbestand (31. Dezember) | 2.142,7 | 1.359,1 | 1.002,4 | 925,0 | 1.082,0 | |||
| Umsatz | 1.922,0 | 1.261,4 | 1.077,6 | 1.602,8 | 1.476,6 | |||
| EBITDA | 127,1 | 54,6 | 25,6 | 87,1 | 73,5 | |||
| EBIT | 106,5 | 36,6 | 5,7 | 72,7 | 55,7 | |||
| Jahresüberschuss/ -fehlbetrag Konzern | 64,3 | 7,1 | -25,7 | 46,3 | 22,2 | |||
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 127,9 | 55,4 | 95,4 | 30,9 | 85,9 | |||
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -62,6 | -19,5 | -25,8 | 5,6 | -11,2 | |||
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -24,2 | 105,1 | -51,3 | -96,1 | -21,9 | |||
| Free Cashflow | 91,8 | 22,9 | 63,7 | -14,5 | 40,6 | |||
| Bilanzsumme (31. Dezember) | 1.661,0 | 1.216,5 | 968,1 | 1.088,0 | 1.074,7 | |||
| Eigenkapital mit Anteile im Fremdbesitz (31. Dezember) | 364,3 | 319,4 | 301,4 | 341,4 | 257,1 | |||
| Nettofinanzstatus (31. Dezember) | 51,8 | 23,6 | 3,0 | -34,4 | -61,8 | |||
| Net Working Capital (31. Dezember) | 32,6 | 27,3 | 57,4 | 151,8 | 128,9 | |||
| Verschuldungskoeffizient (Nettofinanzverschuldung/ Nettofinanzverschuldung+ Eigenkapital) (in %) (31. Dezember) | -16,6 | -8,0 | -1,0 | 9,2 | 19,4 | |||
| Nettofinanzverschuldung/EBITDA | - | - | - | 0,4 | 0,8 | |||
| EBIT/Zinsaufwand (Zinsdeckungsgrad) | 5,0 | 1,5 | 0,3 | 2,1 | 2,1 | |||
| Nettofinanzstatus/EBITDA | - | - | - | 0,4 | 0,8 | |||
| Liquidität ersten Grades (in %) | 33,4 | 44,4 | 22,3 | 15,5 | 28,8 | |||
| ROCE (EBIT/Capital employed) (in %) (31. Dezember) | 28,4 | 10,3 | 1,6 | 16,8 | 15,0 | |||
| EVA (31. Dezember) | 45,9 | -3,2 | -24,8 | 20,0 | 5,9 | |||
| Mitarbeiter (31. Dezember) | 6.823 | 5.915 | 5.712 | 6.143 | 5.936 | |||
Zusätzliche Informationen: | ||||||||
| Nicht bilanzierte steuerliche Verlustvorträge | 176,2 | 203,9 | 200,4 | 161,0 | 179,9 | |||
| Operating leases (Mindestzahlungen) | 72,0 | 121,1 | 127,9 | 147,7 | 145,5 | |||
Finanzkennzahlen Dürr-Konzern (IFRS)
| Kennzahlen in Mio. | Q1 2012 | Q1 2011 | Veränderung in % | |
|---|---|---|---|---|
| Auftragseingang | Mio € | 679,1 | 557,0 | 21,9 |
| Auftragsbestand (31. März) | Mio € | 2.247,9 | 1.529,3 | 47,0 |
| Umsatz | Mio € | 562,4 | 358,6 | 56,8 |
| EBITDA | Mio € | 35,5 | 14,5 | 144,8 |
| EBIT | Mio € | 29,6 | 9,8 | 202,0 |
| Ergebnis nach Steuern | Mio € | 17,2 | 1,8 | - |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | Mio € | -18,7 | -16,0 | - |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | Mio € | 25,1 | -4,0 | - |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | Mio € | -0,7 | -0,7 | - |
| Free Cashflow | Mio € | -24,5 | -21,2 | - |
| Bilanzsumme (31. März) | Mio € | 1.667,8 | 1.200,7 | 38,9 |
| Eigenkapital (mit Fremdanteilen) (31. März) | Mio € | 375,4 | 314,8 | 19,3 |
| Eigenkapitalquote (31. März) | % | 22,5 | 26,2 | -3,7 Prozentpunkte |
| Nettofinanzstatus (31. März) | Mio € | 25,3 | -0,4 | - |
| Net Working Capital (31. März) | Mio € | 59,8 | 56,9 | 5,1 |
| Verschuldungskoeffizient (Gearing) (Nettofinanzverschuldung/ Nettofinanzverschuldung + Eigenkapital) | % | -7,2 | 0,1 | - |
| Mitarbeiter (31. März) | 7.085 | 6.080 | 16,5 | |









