Unternehmenspräsentationen/Mitschnitte
| Datum | Präsentation | |
|---|---|---|
09.-13.06. 2008 | Investorenpräsentation Roadshow | |
19.05.2008 | Warburg German Industrials Conference | |
29.04.2008 | Conference Call zum ersten Quartal 2008 | |
20.03.2008 | Analystenpräsentation 2008 | |
15.11.2007 | Conference Call zu den ersten neun Monaten 2007 | |
14.11.2007 | Deutsches Eigenkapitalforum, 12.-14. November 2007 | |
21.09.2007 | Dürr Investors´ Day | |
09.08.2007 | Conference Call zum 1. Halbjahr 2007 | |
18.05.2007 | Präsentation zur Hauptversammlung 2007 | |
10.05.2007 | Conference Call zum ersten Quartal 2007 | |
29.03.2007 | Analystenveranstaltung/Bilanzpressekonferenz 2007 | |
| Datum | Mitschnitte | |
|---|---|---|
29.04.2008 | ||
20.03.2008 | Aufzeichnung des Conference Call zu den Geschäftszahlen 2007 | |
25.02.2008 | Aufzeichnung des Conference Call zu den vorläufigen Geschäftszahlen 2007 | |
15.11.2007 | Aufzeichnung des Conference Call zu den ersten neun Monaten 2007 | |
09.08.2007 | ||
10.05.2007 | ||
29.03.2007 | Aufzeichnung des Conference Call zu den Geschäftszahlen 2006 | |
15.02.2007 | Aufzeichnung des Conference Call zu den vorläufigen Geschäftszahlen 2006 | |
