Index-Gewichtungen
Gewichtungen in den wichtigsten deutschen Börsenindizes
Index | Gewichtung |
Prime All Share (Kursindex) | 0,017400% |
SDAX (Kursindex) | 1,233600% |
DAXsector All Industrial (Kurs) | 0,165100% |
CDAX (Performance) | 0,017400% |
DAX International MID 100 (Performance) | 0,327300% |
Classic All Share (Performance) | 0,134200% |
DAXsector All Industrial (Performance) | 0,165000% |
Prime All Share (Performance) | 0,017400% |
CDAX (Kursindex) | 0,017400% |
SDAX | 1,233600% |
Classic All Share (Kursindex) | 0,134200% |
DAX International MID 100 (Kurs) | 0,327300% |
Stand: 7. Oktober 2008, Quelle: Deutsche Börse
