Kennzahlen je Aktie
| Kennzahlen je Aktie | 9M 2008 | 9M 2007 | GJ 2007 | GJ 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie Konzern | € | 0,91 | 0,39 | 1,39 | 0,45 |
Ergebnis je Aktie fortgeführte Aktivitäten | € |
|
|
|
|
Cashflow je Aktie fortgeführte Aktivitäten | € |
|
|
|
|
Dividende je Aktie | € | - | - | 0,40 | - |
Höchstkurs1 | € | 33,89 | 34,09 | 34,70 | 26,90 |
Tiefstkurs1 | € | 17,51 | 20,20 | 20,20 | 17,14 |
Schlusskurs1 | € | 19,50 | 29,86 | 26,60 | 20,99 |
Durchschnittlicher Tagesumsatz | Stück |
|
|
|
|
Marktkapitalisierung | Mio.€ | 337,4 | 469,6 | 418,4 | 330,1 |
Anzahl der Aktien (durchschnittlich gewichtet) |
|
|
|
| |
1 XETRA
