Sonderanlagen für die industrielle Reinigung mit nicht halogenierten Kohlenwasserstoffen
Anlagentyp: | Special 95C |
Reinigungsgut: | Stanz-/Ziehteile |
Verschmutzung: | Öl, Abrieb, Späne |
Chargengröße: | 1.240 x 835 x 970 mm |
Chargengewicht: | max. 1.000 kg |
Durchsatzleistung: | ca. 4-5 Chargen/h |
Reinigungsmedium: | Kohlenwasserstoff |
Reinigungsverfahren: | Reinigen, Dampfentfetten, |
Warenbewegung: | Drehen, Schaukeln |
Beheizung: | Dampf 5 bar |
Besonderheiten: | - Öleintrag ca. 8-10 Liter/Stunde |
Anlage: | Special 95C |
Werkstück: | Drehteile |
Verschmutzung: | Öl, Späne, etwas Emulsion |
| 670 x 480 x 300 (Korb) |
Chargengewicht: | max. 300 kg, inkl. Rahmengewicht |
Durchsatz: | ca. 7-8 Chargen/h |
Reinigungsmedium: | Kohlenwasserstoff VBF A3 |
Reinigungsmethode: | Tauchen 1, Dampfentfetten, Vakuumtrocknen |
Bewegung: | Drehen, Intervalldrehen, Schwenken: > 10° einstellbar in |
Beheizung: | elektrisch |
Besonderheiten: | Durchschiebesystem |
Anlagentyp: | Special 95C |
Reinigungsgut: | gerade und gebogene Rohre |
Verschmutzung: | Öl, Späne |
Chargengröße: | 2.500 x 700 x 600 mm |
Chargengewicht: | ca. 600 kg |
Durchsatzleistung: | 2,5 Chargen/h |
Reinigungsmedium: | VBF AIII |
Reinigungsverfahren: | FB 1, FB 2, Dampfentfetten, Trocknen |
Warenbewegung: | Drehen, Schwenken |
Beheizung: | elektrisch über Sattdampferzeuger |
Besonderheiten: | kontinuierlicher Ölaustrag |





