Kierownictwo najwyższego szczebla

Dr. Lars Friedrich
CEO Dürr Systems AG
- Urodzony w 1971 roku
- Narodowość: niemiecka
- Wykształcenie: Physics and Business Administration
| od stycznia 2025 | CEO Dürr Systems AG Członek Zarządu Dürr Systems AG, Bietigheim-Bissingen | 
|---|---|
| 2019 - 2024 | CEO Division Application Technology | 
| od pażdziernika 2018 | Członek Zarządu Dürr Systems AG, Bietigheim-Bissingen | 
| 2015 – 2018 | Sick AG, Reute Chairman Division Identification & Measuring Member of the Sick Management Board Co Head Sick Industry 4.0 Initiative | 
| 2009 – 2015 | JDS Uniphase Corp., Milpitas, Kalifornia, USA Wiceprezes i Dyrektor Generalny w różnych jednostkach biznesowych | 
| 2000 – 2008 | Adva Optical Networking SE, Monachium stanowiska kierownicze (m.in. Wiceprezes ds. technologii/strategii, Wiceprezes ds. produkcji) | 
| 1999 – 2000 | Ciena Corp, Hanover, Maryland, USA Główny inżynier | 
| 1999 | Ph.D. Physics | 
| 1996 – 1999 | Stypendium CREOL na University of Central Florida, USA | 

Bruno Welsch
COO Dürr Systems AG
- Urodzony w 1966 roku
- Narodowość: niemiecka
- Wykształcenie: Electrician and Systems informatics technician
| od 2025 | COO Dürr Systems AG CEO of the Paint and Final Assembly Systems division i Członek Zarządu Dürr Systems AG, Bietigheim-Bissingen | 
|---|---|
| 2018 – 2024 | CEO of the Paint and Final Assembly Systems division i Członek Zarządu Dürr Systems AG, Bietigheim-Bissingen | 
| 2010 – 2018 | President & CEO of Dürr Systems North America (Kanada, USA, Meksyk, Kolumbia, Ekwador) | 
| 2008 – 2010 | President of Paint and Final Assembly Systems of Dürr de México S.A. de C.V. and Vice President of Paint and Final Assembly Systems North America | 
| 2005 – 2008 | Managing Director of Dürr de México S.A. de C.V. | 
| 2002 – 2005 | Project manager | 
| 2000 – 2001 | Lider zespołu software development | 
| 1996 – 2000 | Rozpoczęcie kariery w firmie Dürr electrical hardware design and software development | 
| 1985 – 1995 | Stanowiska w firmie Zertz + Scheid Ingenieurgesellschaft w obszarze hardware design oraz software development | 

Jaroslaw Baginski
Dyrektor finansowy Dürr Systems AG
- Urodzony w 1968 roku
- Narodowość: niemiecka
- Wykształcenie: Master in Business Administration and Engineering / Diploma - Industrial Engineer (TU)
| od 2015 | Member oCzłonek Zarządu, CFO of Dürr Systems AG, Bietigheim-Bissingen Additionally: Head of the Cross Functional Team Health & Safety at Dürr Group | 
|---|---|
| 2008 - 2015 | Dürr Sytems GmbH Global CFO of the Division Paint and Final Assembly Systems | 
| 2005 - 2008 | Dürr Systems GmbH Controlling Business Unit Paint Systems | 
| 2001 - 2005 | Dürr Systems GmbH Menadżer Kontrolingu | 
| 1995 - 2001 | ABB Group Stanowiska w obszarze finansów i administracji Dyrektor ds. Finansów i Kontrolingu | 

Dr. Sebastian Baumann
CEO Division Clean Technology Systems
- Urodzony w 1979
- Narodowość: Niemiecka
- Studia: Dipl.-Kfm. (o profilu technicznym)
| Od października 2024 | CEO Division Clean Technology Systems | 
|---|---|
| 10/2018 - 09/2024 | Dürr Systems AG, Bietigheim-Bissingen (Niemcy) CFO Division Clean Technology Systems | 
| 11/2014 - 09/2018 | Dürr AG, Stuttgart (Niemcy) Dyrektor ds. rozwoju korporacyjnego i fuzji i przejęć | 
| 10/2012 - 10/2014 | PricewaterhouseCoopers AG WPG, Frankfurt (Niemcy) Doradztwo – Konsulting Zarządczy / Fuzje i Przejęcia Senior Manager | 
| 02/2011 - 09/2012 | PricewaterhouseCoopers LLP, Londyn (Wielka Brytania)) Doradztwo Zarządcze – Energetyka, Media i Infrastruktura Manager | 
| 11/2007 - 01/2011 | PricewaterhouseCoopers AG WPG, Stuttgart (Niemcy) Transakcje doradcze - wycena i strategia Manager (od października 2010) | 
| 10/2002 - 10/2007 | Uniwersytet w Stuttgarcie, Stuttgart (Niemcy) Katedra Finansów pod przewodnictwem prof. dr. Henry’ego Schäfera | 
| 10/2002 - 10/2007 | Uniwersytet w Stuttgarcie, Stuttgart (Niemcy) Dipl.-Kfm. (o kierunku technicznym) Dr. rer. pol. | 
